|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | PA7LIM-A | 23cm | 21.03.2026 05:26 | 11 days 19:14:21 s | DCS | B | *.*.*.116 | ||||
| 2 | JA2YCQ-C | 2m | 21.03.2026 08:43 | 2 days 07:16:01 s | DCS | B | *.*.*.145 | ||||
| 3 | JR2SRH-C | 2m | 21.03.2026 09:52 | 2 days 06:07:33 s | DCS | B | *.*.*.174 | ||||
| 4 | JL3ZGJ-D | Dongle | 23.03.2026 03:36 | 0 days 12:23:10 s | DExtra | B | *.*.*.25 | ||||
| 5 | DH1NAE-B | 70cm | 23.03.2026 11:04 | 0 days 04:55:03 s | DCS | E | *.*.*.55 | ||||
| 6 | JR3ZMS-B | 70cm | 23.03.2026 15:54 | 0 days 00:05:17 s | DPlus | B | *.*.*.12 | ||||
